フォロフライEV F1 VAN(法人限定)
■EV F1 VAN 特徴
積載量 | 電気自動車(EV)の普通免許運転可能車種で最大積載量950Kg |
価格 | EVでありながらガソリン車と同等の低価格を実現 |
航続距離 | 航続可能距離300Km、物流に必要なラストワンマイルを可能に |
保証 | 5年間あるいは12万㎞までのバッテリー製品保証つき |
商用利用 | 小型貨物EVとして国内初の緑ナンバーを取得、営業運行を開始 |
充電設備も合わせてご提案します。
また、バンタイプ以外にもトラックタイプもあります!
■EV F1 VAN 特徴
積載量 | 電気自動車(EV)の普通免許運転可能車種で最大積載量950Kg |
価格 | EVでありながらガソリン車と同等の低価格を実現 |
航続距離 | 航続可能距離300Km、物流に必要なラストワンマイルを可能に |
保証 | 5年間あるいは12万㎞までのバッテリー製品保証つき |
商用利用 | 小型貨物EVとして国内初の緑ナンバーを取得、営業運行を開始 |
充電設備も合わせてご提案します。
また、バンタイプ以外にもトラックタイプもあります!